项目 | 单位 | 国家标准 | 结果 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.69 |
色度2 | 度 | ≤15 | 5 |
臭和味 | 无 | 无 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.42 |
CLO2 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.12 |
硬度 | mg/L | ≤450 | 28 |
PH | 6.5-8.5 | 7.16 | |
菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 6 |
总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 |
氯酸盐 | mg/l | ≤0.7 | 0.32 |
上一篇:2024年6月8日出厂水检测结果