检测项目 | 单位 | 国家标准 | 结果 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.35 |
色度 | 度 | ≤15 | 0 |
臭和味 | 无 | 无 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | |
CODMn | mg/L | ≤3 | 1.38 |
CLO2 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.23 |
硬度 | mg/L | ≤450 | 34 |
PH | 6.5-8.5 | 7.69 | |
菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 1 |
总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 |
氯酸盐 | mg/l | 0.7 | 0.23 |
上一篇:2020年5月6日出厂水检测结果
下一篇:2020年5月4日出厂水检测结果