检测项目 | 单位 | 国家标准 | 结果 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.42 |
色度 | 度 | ≤15 | 2 |
臭和味 | 无 | 无 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | |
CODMn | mg/L | ≤3 | 1.54 |
CLO2 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.19 |
硬度 | mg/L | ≤450 | 26 |
PH | 6.5-8.5 | 7.62 | |
菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 7 |
总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 |
氯酸盐 | mg/l | ≤0.7 | 0.17 |
上一篇:2021年1月4日出厂水检测结果
下一篇:2021年1月2日出厂水检测结果