2021年09月份下半月管网水常规抽检公告 | ||||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值 | 监测结果 | |||||||
恺风学校管网水 | 老城管网水 | 二中管网水 | 刘洋中学管网水 | 政府管网水 | 新小管网水 | 新仓管网水 | 小池管网水 | |||
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 14 | 6 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | 20 |
色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
浑浊度(散射浑浊单位) | NTU | ≤1 | 0.57 | 0.67 | 0.30 | 0.42 | 0.53 | 0.61 | 0.35 | 0.41 |
臭和味 | 无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.46 | 1.25 | 1.41 | 1.46 | 1.21 | 1.25 | 1.47 | 1.41 |
二氧化氯 | ≥30min | ≤0.8 | 0.07 | 0.10 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.08 |
下一篇:2021年9月出厂水检测结果