2021年12月份下半月管网水常规抽检公告 | ||||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值 | 监测结果 | |||||||
恺风学校管网水 | 老城管网水 | 二中管网水 | 刘洋中学管网水 | 政府管网水 | 新小管网水 | 新仓管网水 | 小池管网水 | |||
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 |
色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
浑浊度(散射浑浊单位) | NTU | ≤1 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.23 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.47 |
臭和味 | 无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.45 | 1.65 | 1.67 | 1.43 | 1.44 | 1.62 | 1.39 | 1.41 |
二氧化氯 | ≥30min | ≤0.8 | 0.21 | 0.43 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.19 |
上一篇:2021年12月出厂水检测结果