2022年2月份下半月管网水常规抽检公告 | ||||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值 | 监测结果 | |||||||
恺风学校管网水 | 老城管网水 | 二中管网水 | 刘洋中学管网水 | 政府管网水 | 新小管网水 | 新仓管网水 | 小池管网水 | |||
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 |
色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
浑浊度(散射浑浊单位) | NTU | ≤1 | 0.51 | 0.33 | 0.46 | 0.51 | 0.64 | 0.32 | 0.55 | 0.52 |
臭和味 | 无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.43 | 1.35 | 1.35 | 1.46 | 1.42 | 1.42 | 1.38 | 1.39 |
二氧化氯 | ≥30min | ≤0.8 | 0.20 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.27 | 0.22 |
下一篇:2022年2月出厂水检测报告