2022年4月份下半月管网水常规抽检公告 | ||||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值 | 监测结果 | |||||||
恺风学校管网水 | 老城管网水 | 二中管网水 | 刘洋中学管网水 | 政府管网水 | 新小管网水 | 新仓管网水 | 小池管网水 | |||
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | 5 | 10 | 9 |
色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
浑浊度(散射浑浊单位) | NTU | ≤1 | 0.33 | 0.56 | 0.65 | 0.66 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0.51 |
臭和味 | 无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.56 | 1.32 | 1.71 | 1.47 | 1.46 | 1.66 | 1.48 | 1.47 |
二氧化氯 | ≥30min | ≤0.8 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
上一篇:2022年5月3日出厂水检测结果
下一篇:2022年4月管网水质检测报告