2022年7月份下半月管网水常规抽检公告 | ||||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值 | 检测结果 | |||||||
恺风学校管网水 | 老城管网水 | 二中管网水 | 刘洋中学管网水 | 政府管网水 | 新小管网水 | 新仓管网水 | 小池管网水 | |||
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 14 | 34 |
色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
浑浊度(散射浑浊单位) | NTU | ≤1 | 0.86 | 0.96 | 0.95 | 0.62 | 0.57 | 0.34 | 0.96 | 0.88 |
臭和味 | 无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 2.01 | 1.38 | 1.38 | 1.41 | 1.39 | 1.95 | 2.03 | 2.15 |
二氧化氯 | ≥30min | ≤0.8 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.10 |
上一篇:2022年8月8日出厂水检测结果
下一篇:2022年7月份水质检测结果