2022年12月份下半月管网水常规抽检公告 | ||||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值 | 检测结果 | |||||||
恺风学校管网水 | 老城管网水 | 二中管网水 | 刘洋中学管网水 | 政府管网水 | 新小管网水 | 新仓管网水 | 小池管网水 | |||
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 0 | 6 | 11 |
色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
浑浊度(散射浑浊单位) | NTU | ≤1 | 0.94 | 0.55 | 0.60 | 0.37 | 0.28 | 0.62 | 0.41 | 0.59 |
臭和味 | 无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.47 | 1.48 | 1.44 | 1.47 | 1.45 | 1.47 | 1.50 | 1.48 |
二氧化氯 | ≥30min | ≤0.8 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.26 | 0.13 | 0.11 |
下一篇:2023年1月3日出厂水检测结果