2021年03月份下半月管网水常规抽检公告 | ||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值 | 监测结果 | |||||
恺风学校管网水 | 老城管网水 | 二中管网水 | 刘洋中学 | 政府管网水 | 新小管网水 | |||
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 3 | 2 | 12 | 14 | 13 | 7 |
色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
浑浊度(散射浑浊单位) | NTU | ≤1 | 0.41 | 0.45 | 0.36 | 0.47 | 0.35 | 0.31 |
臭和味 | 无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.40 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.48 | 1.43 |
二氧化氯 | ≥30min | ≤0.8 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.18 |
上一篇:2021年4月1日出厂水检测结果