2021年06月份下半月管网水常规抽检公告 | ||||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值 | 监测结果 | |||||||
恺风学校管网水 | 老城管网水 | 二中管网水 | 刘洋中学管网水 | 政府管网水 | 新小管网水 | 新仓管网水 | 小池管网水 | |||
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 44 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 50 | 55 |
色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
浑浊度(散射浑浊单位) | NTU | ≤1 | 0.41 | 0.62 | 0.48 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | 0.54 | 0.67 |
臭和味 | 无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.48 | 1.45 | 1.53 | 1.57 | 1.47 | 1.49 | 1.41 | 1.34 |
二氧化氯 | ≥30min | ≤0.8 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.04 |
上一篇:2021年7月1日出厂水检测结果