2021年07月份下半月管网水常规抽检公告 | ||||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值 | 监测结果 | |||||||
恺风学校管网水 | 老城管网水 | 二中管网水 | 刘洋中学管网水 | 政府管网水 | 新小管网水 | 新仓管网水 | 小池管网水 | |||
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 23 | 2 | 3 | 12 | 4 | 10 | 8 | 11 |
色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | |
浑浊度(散射浑浊单位) | NTU | ≤1 | 0.15 | 0.39 | 0.29 | 0.47 | 0.55 | 0.37 | 0.47 | 0.48 |
臭和味 | 无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.49 | 1.44 | 1.41 | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 1.47 |
二氧化氯 | ≥30min | ≤0.8 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.08 |
上一篇:2021年8月4日出厂水检测结果
下一篇:2021年7月份出厂水检测报告