地址 | 区号 | 抄表员 | 户数 |
粮贸、太师、粮食局(机关宿舍) | AA01 | 蔡旺华 | 304户 |
太师、韦屋 | AA02 | 蔡旺华 | 106户 |
汪洋街、余屋新建安置、晋阳村余屋组 | BB05 | 蔡旺华 | 445户 |
高坦南路公租房、建设南路公租房 | DD06 | 蔡旺华 | 426户 |
凤凰城 | DD08 | 蔡旺华 | 295户 |
环城北路、建设路口、交通开发公司宿舍、建设北路团结组 | HH03 | 蔡旺华 | 240户 |
园区汇金苑、逸乐苑、紫金苑、耀金苑、万和苑 | JJ01 | 蔡旺华 | 769户 |
龙山路自建房、经一路安置区 | JJ02 | 蔡旺华 | 374户 |
晋湖村张榜安置、观音村贾楼新区、建行宿舍 | LL20 | 蔡旺华 | 441户 |
工业园区 | AA00 | 周加明 | 675户 |
观音村、人民东路、面粉公司后、高坦安置小区 | AA04 | 周加明 | 474户 |
面粉厂、天华路、豆腐乳厂、农机局、施屋、农委、党校区间路、晋湖路新观音村址 | AA17 | 周加明 | 391户 |
观音村人饮工程 | AA18 | 周加明 | 244户 |
观音郝屋安置、下屋安置、富强路安置、物流园大表 | DD05 | 周加明 | 268户 |
纬一路二期 | AA25 | 周加明 | 567户 |
观音大屋组 | LL04 | 周加明 | 145户 |
富强路郝屋组 | DD09 | 周加明 | 195户 |
观看村豪屋安置 | LL22 | 周加明 | 41户 |
电机厂、高界路 | CC01 | 朋国民 | 24户 |
冻库、石油公司、外贸、龙山宫店面 | CC02 | 朋国民 | 117户 |
高界路 601 段 | CC07 | 朋国民 | 69户 |
湖滨村董屋 | CC08 | 朋国民 | 38户 |
湖滨村陈屋 | CC10 | 朋国民 | 19户 |
桥头汽运公司 | CC11 | 朋国民 | 110户 |
烟草公司、普贤安置小区矮楼 | CC12 | 朋国民 | 203户 |
太中宿舍 | AA08 | 朋国民 | 154户 |
新城汽车站、站东、刘羊建司、105国道、张榜、财政所 | CC04 | 李萍 | 414户 |
岔花路 | CC05 | 李萍 | 198户 |
国道、火车站、站西、河田刘冲、站北 | CC06 | 李萍 | 757户 |
槐树岭车队 | CC09 | 李萍 | 43户 |
湖滨村蔡屋 | CC13 | 李萍 | 28户 |
新河组 | CC15 | 李萍 | 152户 |
天龙新村、法华路汇通公寓 | BB03 | 李萍 | 344户 |
长河路二中路口、皮革厂、电机厂后、王屋、司法局 | EE06 | 李萍 | 398户 |
长河路五金厂、羊毛衫厂、晋熙粮油中心站、众立小区、双峰开发、燃料公司 | EE01 | 沈在望 | 341户 |
星海小区、人民路石油公司、赵屋公路局宿舍、卫生局、法华路税务局、血防站 | EE05 | 沈在望 | 452户 |
灌区 | HH07 | 沈在望 | 225户 |
邮电局宿舍、法院宿舍、林业局宿 | DD04 | 沈在望 | 205户 |
建设路太中对面、审计事务所、检察院、联社 | AA05 | 沈在望 | 149户 |
高坦路韦屋、树拗检查站、大元组 | BB09 | 沈在望 | 184户 |
陈湾安置小区 | LL19 | 沈在望 | 106户 |
工行宿舍 | AA14 | 张盛平 | 72户 |
长河路、保险公司、徐屋、五交化宿舍 | EE02 | 张盛平 | 266户 |
长河路居民街 | EE03 | 张盛平 | 170户 |
商贸街、天华街 | GG01 | 张盛平 | 319户 |
军招后、法华路、桐山街、移民局 | GG02 | 张盛平 | 243户 |
法华路、计生委、小水电公司防疫站、龙山路交警队、农资公司、 | GG03 | 张盛平 | 212户 |
桐山街、粮贸大厦、供销社 | GG04 | 张盛平 | 319户 |
法华路航运公司 | GG06 | 张盛平 | 154户 |
储运小区 | GG09 | 张盛平 | 29户 |
方合队、木竹公司、盐业公司西、农经委 | AA03 | 方成林 | 117户 |
物资局、盐业公司、人民银行、观音路汇通商住楼 | AA06 | 方成林 | 315户 |
晋熙镇宿舍、太师路、茅屋组、高坦南路商住楼 | AA07 | 方成林 | 439户 |
计委宿舍、汇通诚苑 | AA10 | 方成林 | 136户 |
天龙面粉厂小区、骑龙路、玉珠路安置、饲料厂 | AA11 | 方成林 | 375户 |
华路、昭阳小区、乡企局、科委技监局、人行后 | AA12 | 方成林 | 268户 |
农行院内、农行店面 | DD02 | 方成林 | 83户 |
刘山铺、韦屋、王屋、陈河、杨火组、陈屋 | II01 | 马连生 | 377户 |
刘羊食品组、黄榜、赤土领、卓榜新农村、红升组、新化 | II02 | 马连生 | 571户 |
刘羊郝屋、茅屋组 | II04 | 马连生 | 215户 |
刘羊花屋、榜上组 | II05 | 马连生 | 84户 |
刘羊龙安村 | II06 | 马连生 | 216户 |
赤土桥西组、林里组 | II08 | 马连生 | 218户 |
晋胡山庄 | HH00 | 华诚物业 | 157户 |
晋胡山庄 | HH04 | 华诚物业 | 231户 |
晋胡山庄 | HH05 | 华诚物业 | 192户 |
晋胡山庄 | HH06 | 华诚物业 | 231户 |
金色家园 | HH01 | 华诚物业 | 852户 |
晋胡山庄 | HH09 | 华诚物业 | 429户 |
晶星家园 | HH11 | 华诚物业 | 151户 |
建设南路 | HH10 | 华诚物业 | 166户 |
天泰花园 | AA16 | 华诚物业 | 322户 |
文博园皖街 | AA19 | 华诚物业 | 291户 |
纬一路公租房 | AA20 | 华诚物业 | 354户 |
园区廉租房 | JJ00 | 华诚物业 | 72户 |
宏泰花园 | HH08 | 陈爱红 | 350户 |
龙山南苑 | AA26、27、31 | 黄承鹏 | 118户 |
县建司 | BB07 | 黄承鹏 | 239户 |
学士府邸 | BB16、17、18、26、27、28、29 | 黄承鹏 | 773户 |
恒丰世纪城 | CJ03 | 黄承鹏 | 161户 |
皖馨佳苑 | EE12 | 黄承鹏 | 110户 |
天龙景园、景园体育场、皖西南大道 | GG08 | 黄承鹏 | 1197户 |
金色家园、晋湖家园 | HH12、15、19、23、28 | 黄承鹏 | 535户 |
朴初中学、名门世家、山沿安置、粮渠管理所、教育局小区、阳冲村 | LL05、21、23、29、31 | 黄承鹏 | 650户 |
烟雨江南、 | AA22 | 朱春姣 | 1612户 |
工会小区、糖酒公司、人民路、天龙山庄、建设路二轻宿舍 | BB00 | 朱春姣 | 324户 |
太湖人社局、城建局、设计室、瞬华大厦、建设路、文化馆、龙山大厦、国土局、步行街 | BB01 | 朱春姣 | 485户 |
百货公司、高坦路、建设路、龙山路(电影公司)、商务局、广播局 | BB02 | 朱春姣 | 480户 |
高坦路、公安局老楼宿舍、龙山路公租房、状元路安置小区、玉龙华府、玉竹路公租房 | BB11 | 朱春姣 | 575户 |
105国道苗圃、周屋、马湖安置小区、三建司、陈家墩、岔路 | CC03、DD12 | 朱春姣 | 500户 |
体育馆分水岭、菜市场陈屋劳屋安置区、分水组 | LL18 | 朱春姣 | 273户 |
文苑花园 | AA15 | 洪艳 | 609户 |
方合小区 | AA23 | 洪艳 | 308户 |
高坦组住宅楼 | BB15 | 洪艳 | 81户 |
福星花园、长河路 | EE04 | 洪艳 | 243户 |
振龙山庄 | EE09 | 洪艳 | 931户 |
医药公司、水利局宿舍 | GG07 | 洪艳 | 220户 |
凤仪山庄 | EE08 | 卢向东 | 378户 |
老城、焦瓜园、龙腾商贸街、北正街廉租房、菜市场 | FF00、01、02、03、04 | 卢向东 | 1065户 |
刘羊、刘山铺、韦屋、陈河、王屋、陈屋、殷榜安置、晋阳村全民组、赤土岭 | DD12、II01、02、03 | 马连生 | 1940户 |
刘羊龙安村、晋阳桥西组、花屋、榜上、郝屋 | I04、05、06、08 | 马连生 | 788户 |
汇通大厦 | BB32 | 何良群 | 70户 |
龙安村安置小区一期 | JJ03 | 何良群 | 309户 |
龙安卓屋安置小区、宋店安置 | LL26 | 何良群 | 236户 |
名门世家商铺、新城小学院内、天城时代广场 | YY03 | 何良群 | 90户 |
上一篇:2023年12月份抄表计划
下一篇:2024年2月份抄表计划