2023年1月份下半月管网水常规抽检公告 | ||||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值 | 检测结果 | |||||||
恺风学校管网水 | 老城管网水 | 二中管网水 | 刘洋中学管网水 | 政府管网水 | 新小管网水 | 新仓管网水 | 小池管网水 | |||
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 11 |
色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
浑浊度(散射浑浊单位) | NTU | ≤1 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.37 |
臭和味 | 无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.54 | 1.43 | 1.45 | 1.42 | 1.44 | 1.53 | 1.38 | 1.57 |
二氧化氯 | ≥30min | ≤0.8 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.09 |
上一篇:没有了!