2024年10月份下半月管网水常规抽检报告表 | ||||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值 | 检测结果 | |||||||
恺风学校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 刘洋中学 | 新仓 | 小池 | |||
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 3 | 9 | 1 | 1 | 16 | 21 | 42 | 4 |
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
色度 (铂钴色度单位) | ≤15 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 | |
PH | 6.5-8.5 | 7.15 | 7.23 | 8.06 | 7.74 | 7.26 | 7.33 | 7.12 | 7.07 | |
浑浊度 (散射浑浊单位) | NTU | ≤1 | 0.39 | 0.29 | 0.25 | 0.36 | 0.34 | 0.41 | 0.33 | 0.27 |
臭和味 | 无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.31 | 1.35 | 1.32 | 1.34 | 1.35 | 1.32 | 1.41 | 1.42 |
二氧化氯 | mg/L | 管网末梢水中余量≥0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.31 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.15 | 0.19 |
下一篇:没有了!