2024年11月份上半月管网水常规抽检报告表 | ||||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值 | 检测结果 | |||||||
恺风学校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 刘洋中学 | 新仓 | 小池 | |||
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 5 | 38 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 |
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
色度 (铂钴色度单位) | ≤15 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 11 | |
PH | 6.5-8.5 | 6.99 | 7.32 | 7.56 | 7.5 | 7.95 | 7.61 | 7.62 | 7.40 | |
浑浊度 (散射浑浊单位) | NTU | ≤1 | 0.21 | 0.19 | 0.26 | 0.47 | 0.45 | 0.19 | 0.30 | 0.46 |
臭和味 | 无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.31 | 1.35 | 1.32 | 1.37 | 1.41 | 1.38 | 1.32 | 1.47 |
二氧化氯 | mg/L | 管网末梢水中余量≥0.02 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.11 | 0.15 |
下一篇:没有了!