2025年3月份下半月管网水常规抽检报告表 | ||||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值 | 检测结果 | |||||||
恺风学校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 刘洋中学 | 新仓 | 小池 | |||
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 30 | 12 |
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
色度 (铂钴色度单位) | ≤15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
PH | 6.5-8.5 | 7.12 | 7.18 | 7.21 | 7.30 | 7.07 | 7.09 | 7.09 | 7.38 | |
浑浊度 (散射浑浊单位) | NTU | ≤1 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.31 | 0.26 | 0.63 |
臭和味 | 无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.35 | 1.37 | 1.36 | 1.41 | 1.31 | 1.35 | 1.42 | 1.39 |
二氧化氯 | mg/L | 管网末梢水中余量≥0.02 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.22 | 0.14 | 0.21 |
下一篇:没有了!