2025年7月份上半月管网水常规抽检报告表 | ||||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值 | 检测结果 | |||||||
恺风学校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 刘洋中学 | 新仓 | 小池 | |||
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 63 | 15 | 3 | 60 | 32 | 54 | 23 | 16 |
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
色度 (铂钴色度单位) | ≤15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
PH | 6.5-8.5 | 7.77 | 7.71 | 6.76 | 7.59 | 6.76 | 6.69 | 6.60 | 6.55 | |
浑浊度 (散射浑浊单位) | NTU | ≤1 | 0.18 | 0.23 | 0.51 | 0.67 | 0.27 | 0.33 | 0.79 | 0.76 |
臭和味 | 无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.31 | 1.33 | 1.38 | 1.32 | 1.35 | 1.39 | 1.41 | 1.45 |
二氧化氯 | mg/L | 管网末梢水中余量≥0.02 | 0.12 | 0.09 | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.10 |
下一篇:2025年7月份管网水检测结果