| 2025年11月份上半月管网水常规抽检报告表 | ||||||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值 | 检测结果 | |||||||
| 恺风学校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 刘洋中学 | 新仓 | 小池 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 10 | 6 | 7 | 12 | 4 | 7 | 2 | 3 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 色度 (铂钴色度单位) | ≤15 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.35 | 7.24 | 7.31 | 7.34 | 7.28 | 7.26 | 7.39 | 7.45 | |
| 浑浊度 (散射浑浊单位) | NTU | ≤1 | 0.31 | 0.34 | 0.41 | 0.65 | 0.32 | 0.50 | 0.46 | 0.25 |
| 臭和味 | 无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.31 | 1.33 | 1.37 | 1.42 | 1.40 | 1.35 | 1.34 | 1.35 |
| 二氧化氯 | mg/L | 管网末梢水中余量≥0.02 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.20 |
下一篇:没有了!